• Startseite
  • Wirtschaftsinformatik Wirtschaftsgymnasium
  • Volkswirtschaftslehre Wirtschaftsgymnasium
  • Betriebsorganisation Wirtschaftsgymnasium
  • Volkswirtschaftslehre
  • Volkswirtschaftslehre Fachschule
  • Wirtschaftsinformatik Fachschule
  • Über mich
  • Termine
  • Klausurenordner
  • Kontakt
  • Informationswirtschaft
  • Startseite
  • Wirtschaftsinformatik Wirtschaftsgymnasium
    • Tutorial/Skripte Download
    • Einführung Objektorientierte Programmierung (OOP)
      • 1 Objektorientierte Programmierung
      • 2 Objekte erzeugen und verwenden
    • Unterstufe - 11.1
      • Einführung Wirtschaftsinformatik
      • Organisatorisches
      • Grundlagen | Hardware Funktionsweise
      • Grundlagen | EVA-Prinzip
      • Grundlagen | Codierung und Decodierung
      • Datensicherheit | Vergabe von Passwörtern
      • Datensicherheit | Passwort hacken
      • Excel | Einführung
      • Excel | Summenfunktion
      • Excel | Übungen Grundlagen I
      • Excel | Übungen Grundlagen II
      • Excel | Übungen Grundlagen II.I
      • Excel | Übungen Quantitativer Angebotsvergleich
      • Excel | Übungen Grundlagen III
      • Excel | Übungen Grundlagen IIII
      • Excel | Übung Rechnungsformular
      • Struktogramme
      • Excel | Übung WENN-DANN
      • Excel | Beispieltest
      • Excel | Übung SVERWEIS
      • Excel | Verschachtelte WENN-DANN-Bedingung
      • Excel | Angebotsvergleich
      • Excel| Übungen Easy4me Gemischt
    • Unterstufe - 11.2
      • JAVA | Lern-Videos
      • Software-Entwicklung: Pflichten -und Lastenheft
      • Grundlagen der Progammierung
      • JAVA | Installationen von JAVA Netbeans + Ein 1. Programm
      • JAVA | Konsolenausgabe
      • JAVA | Übung | AUTO
      • JAVA | Übung | HOBBY
      • JAVA | Übung | SPARRECHNER
      • Anwendungsfalldiagramme
      • JAVA | Datentypen und Variablen
      • JAVA | Klassen und Objekte
      • JAVA | Konstruktoren
      • JAVA | IF-Anweisungen
      • Struktogramme für Programmablauf
      • JAVA | Kommentare
      • JAVA | Konsoleneingabe Scanner
      • JAVA | Einstieg GUI (setText, getText)
      • JAVA | Methoden
      • JAVA | Projekt | Der 150 Zeilen Code
      • JAVA | Schleifen (for, while, do)
      • JAVA | Projekt: Der 150 Zeilen Code
      • Theorie: Pflichtenheft
      • JAVA | Parsen oder Casten
      • JAVA | Übungsaufgabe | Quelltext: Pizzarechner | Mathematische Operationen
      • JAVA | Übungsaufgabe | Schraubenkalkulationsprogramm
      • JAVA | Übungsaufgabe | Geldautomat | Gewinnfunktion Eisverkauf
      • JAVA | Übungsaufgabe | Notenberechnung
      • JAVA | Übungsaufgabe | For, While, Methoden (Autobeschleunigung)
      • JAVA | Übungsaufgabe | IF-Abfragen
      • JAVA | Übungsaufgabe | Geldautomat
      • JAVA | Übungsaufgabe | BMI Rechner
      • JAVA | Übungsaufgabe | Zahlen berechnen
    • Mittelstufe - 12.1
      • JAVA | Einführung GUI
      • JAVA Übung | BMI-Rechner
      • JAVA | Vorstellung Modellunternehmen
      • JAVA | Exkurs GUI (setText, getText)
      • JAVA | Parsen oder Casten
      • JAVA | Klassen und Objekte Wiederholung
      • JAVA | Klassen und Objekte
      • JAVA | get-set-Methoden (getter/setter)
      • JAVA | Konstruktoren
      • JAVA | Array
      • JAVA | ArrayList
      • JAVA | Übung | ArrayList
      • JAVA | Vererbung
      • JAVA | Übung | Schüler
      • JAVA | Übung | Gewinnberechnung
    • Mittelstufe - 12.2
      • Datenbanken | Einführung
      • Datenbanken | Übung zur Einführung
      • Datenbanken | Tabellenschreibweise
      • Datenbanken | Anomalien
      • Datenbanken | ER-Diagramme Skript
      • Datenbanken | Entität und Attribut
      • Datenbanken | Schlüssel, insb. Primärschlüssel
      • Datenbanken | Beziehungen
      • Datenbanken | Kardinalitäten
      • Datenbanken | Normalisierung
      • Datenbanken | MYSQLWorkbench: Einführung
      • Datenbanken | MYSQLWorkbench: Übungsaufgabe Notenverwaltung
      • Datenbanken | MYSQLWorkbench-Skript
      • Datenbanken | Übungsaufgaben Klausur und/oder Test
      • Neu: Datenbankabfragesprache SQL | Select | Distinct | Where
      • ERD-Modelle erstellen
    • Oberstufe - 13.1
      • Datenbanken | Wiederholung Begrifflichkeiten
      • Datenbanken | Übung Projekt
      • Datenbanken | MYSQLWorkbench - XAMPP
      • Datenbanken | Übung Artikeldatenbank
      • Exkurs GUI (setText, getText)
      • Parsen oder Casten
      • GUI selbst programmieren
      • Datenbankzugriff per JAVA und JDBC
      • Datenbankzugriff per JAVA und JDBC komplett
      • SQL Befehle Übersicht
      • SQL Übungen Unterricht - Artikel
      • SQL Übungen I | SELECT - WHERE
      • SQL Übungen II | LIKE - OR/AND - ORDER BY
      • SQL Übungen III | INSERT INTO
      • SQL INNER JOIN
    • Oberstufe - 13.2
      • Datenschutz: Video: Der gläserne Deutsche -- Die Überwachung der Bürger in Deutschland
      • Datenschutz: Zusammenfassung
      • Datenschutz: Rechtliche Aspekte
      • Datenschutz: Komplexe Lernsituation
      • Datenschutz: Übungsaufgabe
      • Datensicherheit: 12 Maßnahmen Datensicherheit
      • Datensicherheit: Passwort
      • Datensicherheit: Maßnahmen und Lernsituation
  • Volkswirtschaftslehre Wirtschaftsgymnasium
    • Unterstufe - 11.1
      • Einordnung von BWL und VWL
      • Ziele und Maßstäbe wirtschaftlichen Handelns
      • Bedarf, Bedürfnis, Nachfrage
      • Güterarten
      • Der einfache Wirtschaftskreislauf
      • Der einfache und erweiterte Wirtschaftskreislauf
    • Unterstufe - 11.2
    • Mittelstufe - 12.1
      • Die Rolle des Staates in einer VWL
      • Wirtschaftsordnung
      • Aufgaben des Staates
      • Wettbewerbspolitik
    • Mittelstufe - 12.2
  • Betriebsorganisation Wirtschaftsgymnasium
    • Tutorial/Skripte Download
    • Unterstufe - 11.1
      • Einführung | Betriebsorganisation
      • Einführung | Relevanz und Ziele der Betriebsorganisation
      • Exkurs | Betriebliche Kennzahlen mit Excel
      • Grundlagen | Aufbauorganisation
      • Grundlagen | Übung Aufbauorganisation, Analyse, Synthese
      • Grundlagen | Fallweise und Generelle Regelung, Improvisation und Disposition
      • Grundlagen | Ablauforganisation
      • Powerpoint | Grundlagen
      • Powerpoint | Gestaltungsregeln
      • Powerpoint | Bewertungsbogen
      • Powerpoint | Übung
      • Grundlagen | Flußdiagramme
      • Ergonomie | Einführung zur Ergonomie am Arbeitsplatz
      • Ergonomie | Gruppenarbeit Ergonomie am Arbeitsplatz
    • Unterstufe - 11.2
      • Bewerbungstraining | Einführung
      • Bewerbungstraining | Übung 1
      • Bewerbungstraining | Checkliste für Bewerbungsunterlagen
      • Bewerbungstraining | Bewertungsraster
      • Grundlagen | Organisation
      • Grundlagen | Aufgabenanalyse
      • Grundlagen | Fallweise oder generelle Regelungen
      • Grundlagen | Aufgabensynthese
      • Grundlagen | Übungsaufgaben
      • Führungsstile
    • Mittelstufe - 12.1
      • Betriebsorganisation | Grundlagen
      • Aufbauorganisation | Leitungssysteme
      • Aufbauorganisation | Übung | Lückentext
      • Aufbauorganisation | Übung | Gemischte Übung
      • Führungstechniken | Motivation
      • Führungstechniken | Einführung
      • Führungstechniken | Führungsstile
      • Führungstechniken | Management by Techniken
      • Führungstechniken | Modelle
      • Führungstechniken | Fallstudie
      • Managementtechniken | Lean Management
      • Managementtechniken | Job Rotation
    • Mittelstufe - 12.2
      • Ablauforganisation | Einführung
      • Ablauforganisation | Methoden der Ist-Aufnahme
      • Ablauforganisation | Instrumente
      • Prozesse | Balkendiagramm
      • Prozesse | Arbeitsablaufdiagramm
      • Prozesse | erweiterte Ereignisgesteuerte Prozesskette
      • Neue Seite
    • Oberstufe - 13.1
      • Projektmanagement | Einstieg
      • Projektmanagement | Einführung Video
      • Projektmanagement | Lasten- und Pflichtenheft
    • Oberstufe - 13.2
      • Qualitätsmanagement | Was ist Qualitätsmanagement?
      • Qualitätsmanagement | Eine Einführung - komplettes Skript
      • Qualitätsmanagement | Taschenguide
      • Qualitätsmanagement | Übungsfragen
      • Qualitätsmanagement | Mitarbeitermotivation
      • Qualitätsmanagement | Total Quality Management (TQM)
  • Volkswirtschaftslehre
    • Unterstufe Höhere Handelsschule
      • Bedarf, Bedürfnis, Nachfrage
      • Einführung Der Markt
      • Maslowsche Bedürfnispyramide
      • Verschiebung der Nachfragekurve
      • Wettbewerbspolitik
      • Internationaler Handel
  • Volkswirtschaftslehre Fachschule
    • VWL/Pol01 Fachschule
      • VWL/Pol01 | Einführung in die VWL
      • VWL/Pol01 | Die Wirtschaftsordnung
      • VWL/Pol01 | Der Begriff des Marktes
      • VWL/Pol01 | Vertiefung Soziale Marktwirtschaft
      • VWL/Pol01 | Planspiel Wirtschaftsordnung
      • VWL/Pol01 | Arbeitsblatt: Wirtschaftsordnungen und Systeme
      • VWL/Pol01 | Träger und Ziele der Wirtschaftspolitik
      • VWL/Pol01 | Exkurs Modellbildung | Ceteris paribus
    • VWL/Pol02 Fachschule
      • VWL/Pol02 | Modellbildung | ceteris Paribus
      • VWL/Pol02 | Der Begriff des Marktes
      • VWL/Pol02 | Vollkommener Markt
      • VWL/Pol02 | Marktformen erweitert
      • VWL/Pol02 | Marktgleichgewicht
      • VWL/Pol02 | Übungsaufgaben Marktgleichgewicht, Min-Max, Marktformen
      • VWL/Pol02 | Funktionen des Marktpreises
      • VWL/Pol02 | Wettbewerbsverhalten im oligopolistischen Markt
      • VWL/Pol02 | Kartelle / Unternehmenszusammenschlüsse
    • VWL/POL05 Fachschule
      • VWL/Pol05 | Arbeitslosenstatistik
      • VWL/Pol05 | Einführung | Übung
      • VWL/Pol05 | Theoretische Modell des Arbeitsmarktes
      • VWL/Pol05 | Arbeitsmarkt
      • VWL/Pol05 | Demografischer Wandel am Arbeitsmarkt
      • VWL/Pol05 | Arbeitsmarkt und die Probleme
      • VWL/Pol05 | Arten der Arbeitslosigkeit
      • VWL/Pol05 | Massnahmen Arbeitslosigkeit
      • VWL/Pol05 | Literaturtipps Träger und Maßnahmen gegen Arbeitslosigkeit
      • VWL/Pol05 | Sozialpolitik
    • VWL/Pol08 Fachschule
      • VWL/Pol08 | Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung
    • VWL/Pol09 Fachschule
      • VWL/Pol09 | Einführung Geldpolitik
      • VWL/Pol09 | Inflation, Deflation
      • VWL/Pol09 | Geldarten und Geldmengen
      • VWL/Pol09 | Geld in einer Volkswirtschaft
      • VWL/Pol09 | Zielkonflikte der Geldpolitik
    • VWL/POL10 Fachschule
      • VWL/Pol10 | Marktversagen
      • VWL/Pol10 | Arbeitsblatt
      • VWL/Pol10 | Gruppenarbeit Präsentationen
      • VWL/Pol10 | Arbeitsprotokolle Gruppenarbeit
      • VWL/Pol10 | Ergebnisse: Präsentationen + Handout
  • Wirtschaftsinformatik Fachschule
    • WI11 Fachschule
      • WI11 | Skript Projektmanagement
      • WI11 | Führungsstile und Kompetenzen
      • WI11 | Berichte und Protokolle
      • WI11 | Komplexer Handlungsauftrag Smartwaches-WEBAPP
      • WI11 | Groupware-Anwendungen/Workflow
      • WI11 | Testvorbereitung
    • WI10 Fachschule
      • WI10 | Einführung Aufbau und Ablauforganisation
      • WI10 | Projektstrukturplan
      • WI10 | Projektablaufplan
      • WI10 | Gantt-Diagramme und/oder Projektablaufpläne
      • WI10 | Flussdiagramme und Arbeitsablaufpläne
    • WI06 Fachschule
      • WI06 | Grundlagen der EDV
      • WI06 | Arbeitsauftrag Projektarbeit
      • WI06 | Gruppeneinteilung
      • WI06 | Tipps für Präsentationen
      • WI06 | Bewertungsbogen für Präsentationen
      • WI06 | Wissenschaftlich Arbeiten
      • WI06 | Nutzwertanalyse
      • WI06 | Projektprotokolle
    • WI03 Fachschule
      • WI03 | Datenbanken | Einführung
      • WI03 | Datenbanken | Allgemein
      • WI03 | Datenbanken | Redundanzen und referentielle Integrität
      • WI03 | Datenbanken | Anomalien
      • WI03 | Datenbanken | ER-Modellierung Übung Rechnung
      • WI03 | Datenbanken | Relationale Datenbanken Darstellung | Notation-Schreibweise
      • WI03 | Datenbanken | Entität und Attribut
      • WI03 | Datenbanken | Schlüssel, insb. Primärschlüssel
      • WI03 | Datenbanken | Beziehungen
      • WI03 | Datenbanken | Kardinalitäten
      • WI03 | Datenbanken | Übung Projekt
      • WI03 | Access | Von der Information zur Datenbank in Access
      • WI03 | Access | Abfragekriterien
      • WI03 | Access | Beispiel Übung Kunde_kauft_Produkte
      • WI03 | Access | Übung Abfragen Easy4me
      • WI03 | Access | Übung Pizzeria
      • WI03 | Access | Übungen | EASY4ME
      • WI03 | Access | Übungen | Datenbanken
      • WI03 | Access | Komplette Übung Datenbank
      • WI03 | Access | Komplette Übung Produktverwaltung
      • WI03 | Klausurvorbereitung: Diverse Wissensfragen + Kurzzusammenfassung in Powerpont - Unbedingt anschauen!!!
      • WI03 | Exkurs Branchensoftware
  • Über mich
  • Termine
  • Klausurenordner
  • Kontakt
  • Informationswirtschaft
    • Powerpoint
  • Unterstufe - 11.1
  • Unterstufe - 11.2
  • Mittelstufe - 12.1
  • Mittelstufe - 12.2
  • Einordnung von BWL und VWL
  • Ziele und Maßstäbe wirtschaftlichen Handelns
  • Bedarf, Bedürfnis, Nachfrage
  • Güterarten
  • Der einfache Wirtschaftskreislauf
  • Der einfache und erweiterte Wirtschaftskreislauf
digitale.lernseite spenner.info 2023/2024
  1. Volkswirtschaftslehre Wirtschaftsgymnasium
  2. Unterstufe - 11.1
  3. Einordnung von BWL und VWL

Über mich

Hallo, mein Name ist Jürgen Spenner. Ich arbeite als Berufsschullehrer am Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Leverkusen. Ich bin mittlerweile 43 Jahre alt und im Jahr 2012 von Paderborn nach Leverkusen gezogen. Dort arbeite ich als Lehrer in den Fächern Wirtschaftsinformatik, Datenverarbeitung, Betriebsorganisation, Betriebswirtschaftslehre, Informationswirtschaft und Volkswirtschaft.

 

Meine große Leidenschaft war schon immer die Informationsverarbeitung, insbesondere die Programmierung mit JAVA, SQL und Visual Basic.

  

Meinen ersten Computer habe ich mit 10 bekommen. Es handelte sich um den guten alten C64 von Commodore (auch liebevoll Brotkasten genannt!). Mit 13 Jahre gab es dann den ersten PC - ein 286er - mit 1 MB Arbeitsspeicher und einer Festplatte von 20 MB :-) eine Höllenmaschine. Der PC hatte damals noch keine Soundkarte, eignete sich aber bestens für das Spielen von Stunts, Monkey Island und Lemmings. 

Kontakt

Hinweis: Bitte die mit * gekennzeichneten Felder ausfüllen.


Seite durchsuchen

Mail: mail

Internet: www

Impressum | Datenschutz | Sitemap

Jürgen Spenner (M. Sc.)

Studienrat Berufskolleg Leverkusen

www.berufskolleg-leverkusen.de
Anmelden Abmelden | Bearbeiten
  • Nach oben scrollen
zuklappen